Seizoen 2017 – 2018
[one_third]KNVB Heren
Pim van de Ven | 55 |
---|---|
Jelle Elenbaas | 25 |
Joey van Hoof | 22 |
Enosh Paramalingam | 20 |
Koen van Steensel | 20 |
Maurice Goossens | 20 |
Remko Huzen | 19 |
Gijs Smit | 17 |
Jerome Seelen | 14 |
Mahmood Mirzakhalili | 14 |
Bente Derks | 62 |
---|---|
Melissa Grunewald | 44 |
Yvonne de Kinkelder | 38 |
Suzanne Leestemaker | 35 |
Lobke van Mourik | 26 |
Marlou Thijs | 26 |
Senna Kloosterman | 23 |
Izy Janssens | 20 |
Michelle van Grinsven | 19 |
Malon van Bussel | 17 |
Wouter Nuijten | 26 |
Walt Janssens | 18 |
Remko Huzen | 13 |
Wesley Braat | 13 |
Martijn van Gestel | 12 |
Dennis van Rijsingen | 10 |
Sil Heijnen | 9 |
Tim van den Boom | 8 |
Jeroen Bouwman | 8 |
Tom Snijders | 8 |
All-Time Statistieken
[one_half]Topscorers
[/one_half][one_half_last]Meeste doelpunten per wedstrijd
[/one_half_last]